Kendriya Vidyalaya | केन्द्रीय विद्यालय
No. 1 GCF Jabalpur
सीबीएसई संबद्ध सं - 1000005 स्कूल संख्या - 03318
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण          अंतिमनवीनीकृत [Tue] 21 Feb 2012 10:32:49 AM
श्रेणी वार तोड़ अप
श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी 5 श्रेणी 6 श्रेणी 7 श्रेणी 8
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 26 19 45 14 13 27 0 0 0 7 2 9 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-B 22 20 42 15 12 27 0 0 0 5 2 7 1 0 1 1 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1-C 15 27 42 8 15 23 3 1 4 3 8 11 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-D 21 20 41 16 14 30 0 0 0 4 2 6 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 84 86 170 53 54 107 3 1 4 19 14 33 1 0 1 8 16 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0
 
2-A 21 23 44 1 1 2 11 6 17 2 1 3 1 2 3 5 6 11 0 2 2 1 5 6 0 0 0
2-B 24 20 44 6 2 8 5 14 19 1 0 1 0 1 1 6 3 9 4 0 4 1 0 1 1 0 1
2-C 23 21 44 0 1 1 13 9 22 0 0 0 0 0 0 5 3 8 4 3 7 1 5 6 0 0 0
2-D 27 16 43 6 2 8 13 9 22 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 5 3 8 1 0 1
कुल 95 80 175 13 6 19 42 38 80 3 1 4 1 3 4 18 14 32 8 5 13 8 13 21 2 0 2
 
3-A 24 17 41 7 2 9 9 5 14 1 1 2 1 2 3 3 3 6 0 0 0 3 4 7 0 0 0
3-B 29 12 41 6 2 8 11 7 18 2 0 2 1 1 2 8 1 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0
3-C 30 13 43 4 2 6 9 5 14 1 1 2 2 0 2 9 2 11 3 0 3 2 3 5 0 0 0
3-D 28 13 41 10 2 12 8 1 9 1 1 2 0 0 0 2 3 5 4 2 6 3 4 7 0 0 0
कुल 111 55 166 27 8 35 37 18 55 5 3 8 4 3 7 22 9 31 7 2 9 9 12 21 0 0 0
 
4-A 24 18 42 5 5 10 12 6 18 1 2 3 0 0 0 2 4 6 0 0 0 4 1 5 0 0 0
4-B 23 19 42 2 1 3 12 8 20 2 0 2 0 2 2 3 5 8 0 0 0 4 1 5 0 0 0
4-C 22 18 40 4 0 4 9 9 18 2 0 2 0 4 4 3 5 8 0 0 0 4 0 4 0 0 0
4-D 25 17 42 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 13 9 22 2 2 4 4 6 10 0 0 0
कुल 94 72 166 13 6 19 35 23 58 5 2 7 2 6 8 21 23 44 2 2 4 16 8 24 0 0 0
 
5-A 22 20 42 6 5 11 7 8 15 0 0 0 0 0 0 8 6 14 0 0 0 1 1 2 0 0 0
5-B 22 20 42 1 2 3 11 10 21 2 1 3 1 1 2 4 2 6 0 0 0 3 4 7 0 0 0
5-C 21 20 41 4 3 7 5 6 11 2 0 2 0 1 1 7 5 12 0 1 1 3 4 7 0 0 0
5-D 24 16 40 6 3 9 7 5 12 3 1 4 2 1 3 4 2 6 1 1 2 1 3 4 0 0 0
कुल 89 76 165 17 13 30 30 29 59 7 2 9 3 3 6 23 15 38 1 2 3 8 12 20 0 0 0
 
6-A 24 19 43 5 6 11 10 5 15 0 1 1 0 1 1 3 3 6 3 2 5 3 1 4 0 0 0
6-B 24 19 43 7 4 11 6 6 12 2 0 2 2 0 2 2 3 5 1 2 3 4 4 8 0 0 0
6-C 25 18 43 5 2 7 9 3 12 2 1 3 0 0 0 2 7 9 2 0 2 5 5 10 0 0 0
6-D 24 20 44 5 4 9 8 6 14 2 2 4 2 1 3 3 5 8 1 0 1 3 2 5 0 0 0
कुल 97 76 173 22 16 38 33 20 53 6 4 10 4 2 6 10 18 28 7 4 11 15 12 27 0 0 0
 
7-A 25 14 39 5 6 11 10 5 15 1 0 1 0 1 1 4 2 6 0 1 1 9 2 11 0 0 0
7-B 27 14 41 9 4 13 3 4 7 5 2 7 1 0 1 5 2 7 0 0 0 4 2 6 0 0 0
7-C 25 16 41 8 3 11 5 3 8 8 5 13 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 3 6 0 0 0
7-D 29 13 42 7 2 9 7 5 12 2 3 5 3 1 4 4 6 10 1 0 1 5 0 5 0 0 0
कुल 106 57 163 29 15 44 25 17 42 16 10 26 4 2 6 14 11 25 1 2 3 21 7 28 0 0 0
 
8-A 30 15 45 9 5 14 5 1 6 0 0 0 1 0 1 4 2 6 6 2 8 5 5 10 0 0 0
8-B 26 19 45 3 5 8 6 3 9 2 1 3 0 0 0 8 4 12 1 2 3 6 4 10 0 0 0
8-C 26 20 46 8 3 11 3 5 8 1 0 1 2 5 7 6 3 9 1 0 1 5 4 9 0 0 0
8-D 26 20 46 7 3 10 3 2 5 0 0 0 6 3 9 3 6 9 0 0 0 7 6 13 0 0 0
कुल 108 74 182 27 16 43 17 11 28 3 1 4 9 8 17 21 15 36 8 4 12 23 19 42 0 0 0
 
9-A 28 18 46 3 5 8 9 6 15 2 0 2 4 1 5 1 2 3 4 0 4 4 3 7 1 1 2
9-B 26 18 44 6 6 12 0 1 1 2 3 5 1 2 3 5 1 6 2 3 5 10 2 12 0 0 0
9-C 27 20 47 7 10 17 7 1 8 2 0 2 4 2 6 0 2 2 1 0 1 6 5 11 0 0 0
9-D 27 18 45 11 10 21 3 1 4 1 1 2 0 0 0 1 3 4 4 2 6 7 1 8 0 0 0
कुल 108 74 182 27 31 58 19 9 28 7 4 11 9 5 14 7 8 15 11 5 16 27 11 38 1 1 2
 
10-A 27 17 44 5 4 9 10 3 13 1 0 1 0 4 4 3 2 5 2 0 2 6 4 10 0 0 0
10-B 26 16 42 5 5 10 3 2 5 0 2 2 2 0 2 4 5 9 2 1 3 10 1 11 0 0 0
10-C 28 18 46 12 7 19 5 4 9 2 0 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 9 1 10 0 0 0
10-D 21 22 43 10 8 18 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 1 2 5 6 11 0 0 0
कुल 102 73 175 32 24 56 20 12 32 3 2 5 2 4 6 10 17 27 5 2 7 30 12 42 0 0 0
 
11-A 29 21 50 5 6 11 3 0 3 6 1 7 2 3 5 3 1 4 1 4 5 6 6 12 3 0 3
11-B 28 24 52 11 8 19 0 1 1 3 6 9 3 1 4 2 0 2 0 1 1 9 7 16 0 0 0
11-C 5 10 15 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11-D 27 25 52 11 14 25 1 1 2 2 2 4 2 2 4 7 6 13 0 0 0 4 0 4 0 0 0
11-E 29 17 46 10 10 20 3 1 4 3 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 12 4 16 0 0 0
कुल 118 97 215 42 46 88 7 3 10 14 10 24 8 8 16 12 7 19 1 5 6 31 18 49 3 0 3
 
12-A 34 11 45 15 3 18 7 2 9 2 2 4 3 2 5 2 0 2 0 0 0 5 2 7 0 0 0
12-B 20 28 48 10 11 21 1 2 3 0 2 2 1 6 7 3 1 4 0 0 0 5 6 11 0 0 0
12-C 6 16 22 4 12 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
12-D 17 17 34 6 5 11 3 5 8 2 1 3 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 5 8 0 0 0
12-E 19 24 43 3 10 13 5 2 7 0 2 2 0 1 1 2 3 5 0 0 0 9 6 15 0 0 0
कुल 96 96 192 38 41 79 16 12 28 4 7 11 6 10 16 8 4 12 0 0 0 24 22 46 0 0 0
कुल 1208 916 2124 340 276 616 284 193 477 92 60 152 53 54 107 174 157 331 51 33 84 212 147 359 6 1 7